32 annonces actives juil. 13, 2026 U Delight @ Talatphlu Station Dao Khanong, Thon Buri, Bangkok Location 9 000-21 000 THB/mois Vente 2 300 000-4 500 000 THB
30 annonces actives juil. 22, 2026 The River Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok Location 35 000-400 000 THB/mois Vente 8 500 000-90 000 000 THB
28 annonces actives juil. 26, 2026 The Bangkok Sathorn Sathon, Bangkok Location 40 000-99 000 THB/mois Vente 11 950 000-39 060 000 THB
25 annonces actives août 2, 2026 Rhythm Sathorn Thung Wat Don, Sathon, Bangkok Location 19 000-55 000 THB/mois Vente 5 300 000-12 400 000 THB
20 annonces actives juil. 13, 2026 Urbano Absolute Sathon-Taksin Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok Location 14 000-85 000 THB/mois Vente 3 200 000-16 000 000 THB
14 annonces actives juil. 26, 2026 Noble Revo Silom Si Lom, Bang Rak, Bangkok Location 20 000-50 000 THB/mois Vente 5 400 000-9 890 000 THB
14 annonces actives juil. 13, 2026 The Room Sathorn Si Lom, Bang Rak, Bangkok Location 12 000-140 000 THB/mois Vente 140 000-18 200 000 THB
9 annonces actives juil. 13, 2026 The Diplomat Sathorn Si Lom, Bang Rak, Bangkok Location 40 000-70 000 THB/mois Vente 9 100 000-22 000 000 THB
7 annonces actives juil. 13, 2026 Baan Sathorn Chaophraya Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok Location 30 000-45 000 THB/mois Vente 7 200 000-25 000 000 THB
6 annonces actives juil. 13, 2026 Ideo Wutthakat Bang Kho, Chom Thong, Bangkok Location 7 500-17 000 THB/mois Vente 1 969 000-4 500 000 THB
5 annonces actives juil. 13, 2026 Aspire Sathorn-Thapra Bukkhalo, Thon Buri, Bangkok Location 0 locations Vente 2 699 000-4 900 000 THB
4 annonces actives juil. 13, 2026 Blossom Condo @ Sathorn-Charoenrat Thung Wat Don, Sathon, Bangkok Location 16 000-30 000 THB/mois Vente 4 660 000-4 660 000 THB
4 annonces actives juil. 13, 2026 Four Seasons Private Residences Bangkok Thung Wat Don, Sathon, Bangkok Location 250 000-250 000 THB/mois Vente 56 500 000-56 500 000 THB
3 annonces actives juil. 26, 2026 Tanida Residence Si Lom, Bang Rak, Bangkok Location 35 000-85 000 THB/mois Vente 0 ventes
3 annonces actives juil. 13, 2026 Aspire Sathorn-Taksin (Copper Zone) Bang Kho, Chom Thong, Bangkok Location 9 500-22 000 THB/mois Vente 2 000 000-2 290 000 THB
3 annonces actives juil. 13, 2026 The Bangkok Sathorn-Taksin Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok Location 30 000-32 000 THB/mois Vente 7 199 000-7 199 000 THB
2 annonces actives juil. 13, 2026 Baan Siri Silom Si Lom, Bang Rak, Bangkok Location 20 000-23 000 THB/mois Vente 0 ventes
2 annonces actives juil. 13, 2026 Bangkok Horizon Ratchada-Thapra Dao Khanong, Thon Buri, Bangkok Location 9 000-11 000 THB/mois Vente 1 800 000-1 800 000 THB