物件詳細
| 物件タイプ | コンドミニアム |
|---|---|
| 居住面積 | 33 m² |
| 寝室 | 1 |
| バスルーム | 1 |
| プロジェクト | Ratchada City Condo |
| 住所 | 49/55, Pracharatbumpen 7, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand |
| 価格 | 1,690,000 THB |
ラチャダ・シティ・コンドミニアム
ラチャダ・シティ・コンドミニアム
交通
| 物件タイプ | コンドミニアム |
|---|---|
| 居住面積 | 33 m² |
| 寝室 | 1 |
| バスルーム | 1 |
| プロジェクト | Ratchada City Condo |
| 住所 | 49/55, Pracharatbumpen 7, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand |
| 価格 | 1,690,000 THB |
ラチャダ・シティ・コンドミニアム
交通