부동산 상세
| 부동산 유형 | 콘도 |
|---|---|
| 실내 면적 | 33 m² |
| 침실 | 1 |
| 욕실 | 1 |
| 프로젝트 | Ratchada City Condo |
| 주소 | 49/55, Pracharatbumpen 7, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand |
| 가격 | 1,690,000 THB |
랏차다 시티 콘도
랏차다 시티 콘도
교통
| 부동산 유형 | 콘도 |
|---|---|
| 실내 면적 | 33 m² |
| 침실 | 1 |
| 욕실 | 1 |
| 프로젝트 | Ratchada City Condo |
| 주소 | 49/55, Pracharatbumpen 7, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand |
| 가격 | 1,690,000 THB |
랏차다 시티 콘도
교통